地 址:河南省滎陽市龍港開發(fā)區(qū)
手 機:18595868333(微信同號)
固 話 :0371-68151888
傳 真:0371-64695899
網(wǎng) 址:hongzhijia.cn
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 功率(KW) | 數(shù)量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000×3000鏟車喂料機 | TDCFD -3000 | 1.翻堆功率: 18.5kw 2.行走功率: 1.5kw(變頻) 3.移位功率: 0.75kw | 1 | ||
2 | B-500型6米固定皮帶機 | TDCW2030 | 5.5 | 1 | ||
3 | 600立式粉碎機 | TDGS-1 240 | 3*2 | 2 | ||
4 | B-500型5米固定皮帶機 | TDLFF -800 | 30 | 1 | ||
5 | B-500型5米固定皮帶機 | TDSJ-0 830 | 11 | 1 | ||
6 | 90臥式攪拌機(2臺) | TDJCZ -1000 | 75 | 1 | ||
7 | B-500型13米固定皮帶機 | TDHG1515 | 11 | 1 | ||
8 | 2500圓盤喂料機 | TDLQ1212 | 11 | 1 | ||
9 | 1.5t擠壓造粒機(2臺) | TDKB | 1.5 | 1.5 | ||
10 | B-500型6米固定皮帶機 | TDLC1000 | - | - | ||
11 | 1000雙級拋圓機 | TDLTF600 | 15 | 15 | ||
12 | B-500型9米固定皮帶機 | TDRF | - | 2 | ||
13 | 1200X4000滾筒篩分機 | TDXC1200 | - | 2 | ||
14 | B-500型10米返料固定皮帶機 | TDYF-1 2C | 15 | 1 | ||
15 | B-500型6米固定皮帶機 | - | - | 2 | ||
16 | 螺旋撲粉機 | TDYF-8 C | 22 | 1 | ||
17 | 1000×4000包膜機 | B500 | 45 | 1 | ||
18 | B-500型9米固定皮帶機 | B500 | 22 | 1 | ||
19 | 2000x3000緩存料倉 | - | - | 1 | ||
20 | B-500型11米固定皮帶機 | TDRF | 22 | 1 | ||
21 | 成品分料料倉 | - | - | 1 | ||
22 | 大包裝顆粒包裝秤 | - | 15 | 1 | ||
23 | 小包裝顆粒包裝秤(2臺) | - | 10 | 2 | ||
對輥擠壓造粒有機肥生產(chǎn)線報價更多詳細(xì)內(nèi)容聯(lián)系專業(yè)客服進行獲取 |